| Jenis transportasi | Transportasi tangki curah |
| Jenis logistik | Semen curah |
| Jarak | <500 km |
| Jenis jalan | Jalan beraspal |
| Penggerak | 6×4 |
| Berat maks | ≤90 t |
| Kecepatan maks | 90 km/jam |
| Kecepatan saat dimuat | 50~65 km/jam |
| Model kendaraan | SX4255JV324 |
| Mesin | WP12.430201 |
| Standar emisi | Euro Ⅱ |
| Perpindahan | 11.596L |
| Output terukur | 316kW |
| Torsi maks. | 1900N*m |
| Transmisi | 12JSD200T-B |
| Kopling | 430 |
| Rangka | 850×300(8+5) |
| Gandar depan | MAN 7.5T |
| Gandar belakang | Reduksi ganda MAN 13T 4.266 |
| Ban | 12.00R20 |
| Suspensi depan | Pegas multi-daun |
| Suspensi belakang | Pegas multi-daun |
| Bahan bakar | Diesel |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 400L (Cangkang aluminium) |
| Baterai | 165Ah |
| Dimensi (P×L×T) | 6830×2490×3300 mm |
| Jarak sumbu roda | 3175+1400 mm |
| Roda kelima | Tipe 90 |
| Sudut pendekatan/keberangkatan | 20°/60° |
| Kemampuan kelas maks | 40% |
| Tipe | SHACMAN F3000, atap datar memanjang |
| Peralatan Standar |
Jendela belakang
Sunroof
Suspensi udara empat titik
Jok pengemudi berperedam udara
Radio dengan pemutar Mp3
AC otomatis
|
| Fitur Opsional |
Penguncian pusat
Deflektor udara atap
Katup WABCO seluruh kendaraan
Tangki bahan bakar 600L
SHACMAN Telematics
|
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami